AI机器人课程 · 自动化评价系统
最后更新: 2026-06-10 05:20 · 每24小时自动更新
📊 评分制度:总分 100 分(内容 70% + 态度 30%,按已上课周次归一化)
🔒 隐私保护:仅显示 GitHub ID 与头像,不公开学生姓名、学号等敏感信息。
ℹ️ 说明:每周得分按权重加权后计入总分。卡片上的彩色标签直接显示 W 周次 + 加权分;下方表格可看全员对比。跳转到各周得分表 ↓
表格中显示加权得分(已乘以权重)。原始分见单元格 tooltip。
| 学生 | W2 5 | W3 5 | W4 8 | W5 8 | W6 8 | W7 5 | W8 8 | W9 8 | W10 10 | W11 10 | W12 10 | W13 15 | 总分 | 等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @xiaoxinwaishi | 4.1 | 4.2 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 4.2 | 6.7 | 6.8 | 8.5 | 7.8 | 8.6 | 14.4 | 90.3 | A |
| @testerwm | 4.2 | 4.2 | 6.6 | 7.0 | 7.3 | 4.0 | 6.2 | 6.5 | 7.9 | 8.1 | 8.5 | 13.8 | 89.4 | A |
| @rushijie666 | 4.2 | 4.2 | 6.7 | 6.6 | 6.2 | 3.8 | 6.4 | 6.4 | 7.8 | 7.8 | 9.1 | 14.7 | 88.8 | A |
| @15688506062-coder | 2.9 | 3.6 | 6.8 | 6.2 | 6.0 | 3.9 | 5.8 | 5.3 | 8.7 | 8.9 | 9.1 | 14.4 | 86.6 | A- |
| @zhaoyu20030813-dotcom | 3.4 | 4.1 | 7.1 | 6.2 | 6.6 | 3.5 | 6.9 | 6.8 | 8.0 | 6.8 | 7.5 | 14.4 | 86.2 | A- |
| @yyf20041207 | 4.0 | 3.9 | 6.4 | 6.1 | 6.4 | 3.8 | 6.6 | 6.8 | 7.5 | 8.0 | 9.5 | 12.2 | 86.0 | A- |
| @lucaswilliamlightbringer-dev | 4.0 | 4.0 | 7.1 | 6.9 | 7.0 | 3.7 | 6.6 | — | 9.4 | 8.8 | 9.5 | 13.8 | 85.8 | A- |
| @zone57 | 4.2 | 3.7 | 7.3 | 7.0 | 5.0 | 3.1 | 6.2 | 7.0 | 8.6 | 6.4 | 9.1 | 11.8 | 84.3 | A- |
| @wx4812 | 4.5 | 4.5 | 6.9 | 6.4 | 7.2 | 4.2 | 7.4 | — | 9.1 | 9.1 | 9.3 | 12.3 | 80.9 | B+ |
| @duzening | 4.0 | 4.1 | 6.6 | 5.8 | 6.3 | 3.0 | 6.5 | — | 8.3 | 8.6 | 7.1 | 13.7 | 79.0 | B+ |
| @shizhuoyuan39-droid | 4.1 | 4.1 | 6.6 | 4.6 | 6.4 | 2.9 | 6.6 | — | 8.8 | 9.0 | 7.9 | 13.8 | 78.7 | B+ |
| @miaohaonan10-boop | 3.8 | 4.0 | 6.3 | 3.5 | 6.5 | 2.6 | 4.5 | — | 8.3 | 9.1 | 8.5 | 13.3 | 74.4 | B |
| @123lkr | 3.0 | 3.5 | 5.1 | 4.8 | 5.3 | 3.2 | 5.6 | 5.6 | 6.5 | 6.2 | 7.2 | 11.8 | 71.8 | B |
| @c2480098091-jpg | 3.3 | 3.8 | 5.0 | 5.1 | 4.8 | 3.1 | 5.0 | 5.4 | 6.4 | 6.9 | 9.5 | 7.7 | 71.0 | B |
| @srttttt | 3.9 | 4.1 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 4.1 | 6.7 | — | 8.1 | 8.6 | — | — | 70.9 | B |
| @ZhangXiao163 | 3.8 | 4.0 | — | 6.6 | 5.8 | 3.7 | — | 6.6 | — | 8.2 | 9.0 | 14.7 | 70.2 | B |
| @wangqiuzhuang | 3.9 | 4.0 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 4.0 | — | — | 9.0 | 8.9 | 8.5 | 7.7 | 69.6 | B- |
| @1783680315 | 3.2 | 4.0 | 6.3 | 5.7 | 6.2 | 2.6 | 4.9 | — | 6.1 | 6.7 | 5.8 | 12.9 | 68.3 | B- |
| @phantom8888888 | 3.5 | 3.8 | 5.8 | 5.8 | 5.3 | 3.3 | 5.0 | — | 8.0 | 9.1 | — | 13.1 | 67.6 | B- |
| @shizhuanjun | 4.0 | 3.6 | 5.4 | 7.0 | 5.4 | 3.4 | 5.4 | 4.3 | 6.8 | 7.0 | — | — | 66.6 | B- |
| @ctrlCvsix | 3.8 | 3.8 | 6.1 | 5.3 | 6.2 | — | 5.0 | 5.1 | 7.6 | 7.6 | — | 11.7 | 66.2 | B- |
| @liuyiyuan168-hub | 2.6 | 3.5 | 7.0 | 6.1 | 5.4 | 3.4 | 6.3 | — | 7.2 | 5.9 | — | 12.9 | 65.3 | B- |
| @Yves-Caiy | — | 3.5 | 5.6 | 4.0 | 5.8 | 2.9 | 4.8 | 4.6 | 6.5 | 6.2 | 6.4 | 9.4 | 64.8 | C+ |
| @yaojia662-lgtm | 3.3 | 3.6 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | — | 5.3 | — | 7.3 | 7.1 | 7.6 | 11.8 | 62.2 | C+ |
| @2107294955c-collab | 3.0 | 3.8 | 5.0 | 5.3 | 6.1 | 3.0 | 5.9 | — | 7.8 | 7.6 | — | — | 59.8 | C |
| @liu20040831 | 3.5 | 3.5 | 5.9 | 5.1 | 4.9 | 2.8 | — | — | — | — | — | — | 57.7 | C |
| @kkura121138 | 2.9 | 2.8 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 2.8 | — | — | — | 7.6 | 9.1 | 12.6 | 57.5 | C |
| @Nanami-MIO | 3.1 | 3.2 | 6.1 | 6.2 | 5.4 | 3.0 | — | 5.2 | 6.0 | 6.4 | — | 7.7 | 57.3 | C |
| @ruilongchen27 | 3.8 | 3.6 | 5.8 | 7.0 | 4.3 | 2.8 | 4.5 | — | 5.8 | 6.2 | — | — | 56.8 | C |
| @xiaozhuaichigua | — | 2.7 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 2.2 | 4.5 | 3.7 | 4.6 | 5.8 | 5.2 | 9.4 | 56.1 | C |
| @yaokai0928-glitch | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.2 | — | — | — | 54.6 | C- |
| @chaofanguo70-boop | 2.7 | 2.8 | 4.1 | 3.5 | 4.6 | — | 5.0 | — | 6.2 | 6.2 | 6.0 | 8.2 | 54.4 | C- |
| @zaofanchishenme111-maker | 2.9 | 2.8 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | — | — | 4.9 | 5.8 | — | 7.3 | 12.6 | 50.0 | C- |
| @zmtqzl-sys | 2.9 | 2.7 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 2.7 | 5.0 | — | 6.5 | 6.2 | — | — | 46.1 | D |
| @dx8283 | 2.8 | 2.8 | 4.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 44.8 | D |
横向滚动浏览同学们的作业页面 · 系统自动检测图片加载与页面健康度 · 点击 🔗 在新窗口打开完整版